projets:pompe_doseuse_ph_pool_basic_evo
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projets:pompe_doseuse_ph_pool_basic_evo [2021/05/01 10:49] – christophe_garde | projets:pompe_doseuse_ph_pool_basic_evo [2021/05/01 13:47] (Version actuelle) – [Réparations] christophe_garde | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 79: | Ligne 79: | ||
| Je décide donc de l' | Je décide donc de l' | ||
| Si prochaine panne, je la remplacerai peut être par une diode... | Si prochaine panne, je la remplacerai peut être par une diode... | ||
| + | |||
| + | **Notes** | ||
| + | Après remise en service je mesure 5V DC entre TP3 et TP9 | ||
| **Protections supplémentaires** | **Protections supplémentaires** | ||
projets/pompe_doseuse_ph_pool_basic_evo.1619866179.txt.gz · Dernière modification : 2021/05/01 10:49 de christophe_garde
                
                